臺達UPS電源GES-H15K(1/3)三進(jìn)單出? 獨立旁路輸入系統,支持熱備份安裝,提供高的**性
? 內部自動(dòng)旁路,在UPS故障時(shí)仍可持續為負載供電
? 提供3/3及3/1機型
? 多種通訊方式及電源管理軟件
? 標配手動(dòng)旁路開(kāi)關(guān),確保安全進(jìn)行維護作業(yè)
? 遠程及本機緊急斷電功能
? 外接電池柜(選購)可提供長(cháng)的備份時(shí)間
? 高輸入功率因數 (pf > 0.95),可節省安裝成本
? 經(jīng)濟模式既可節能,又可節省營(yíng)運成本
? 寬輸入電壓范圍,減少電池放電次數并延長(cháng)電池壽命
容量 | 15KVA |
型號 | GES-H15K(380v~220v) |
輸入參數
整流器類(lèi)型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 380/220Vac3相4線(xiàn)+G |
輸入電壓范圍 | 270Vac~485Vac(L=L)/156~280Vac(L=N) |
輸入頻率范圍 | 50Hz~60Hz |
輸入功率因數 | >=0.95 |
輸出參數
額定輸出功率 | 15KVA / 12 KW |
額定輸出電壓 | 220Vac(單相2線(xiàn)+G) |
輸出頻率 | 50/60 Hz +/- 0.1Hz |
工作方式 | 在線(xiàn)式 |
輸出波形 | **弦波 |
轉換時(shí)間 | 0ms |
過(guò)載能力 | 150%,120s |
電池和運行時(shí)間
電池型號 | 免維護密封鉛酸電池 |
標機后備時(shí)間 | 30分鐘到8小時(shí)可選 |
電池包型號 | - |
電池包型典型充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
電池電壓 | 240V |
系統參數及標準
安裝方式 | 塔式 |
整機效率 | Up to 87% |
電磁兼容 | E**009-1-1/CE,CNE13438/E**0091-2 |
浪涌保護 | ICE1000-2-2/IEC1000-4-2/IEC1000-4-3/IEC1000-4-4/IEC1000-4-5 |
防護類(lèi)型 | IP20 |
通信和管理
接囗端口 | RS232X1,AS400X1,SNMP插槽,干接點(diǎn)X1 |
控制面板 | LED狀態(tài)指示 |
有聲報警 | 市電停電時(shí)報警4秒一次:特別的低電池報警每秒一次 |
其它功能
并聯(lián)冗余 | 1+1 |
遠程控制 | 遠程緊急開(kāi)、關(guān)機 |
共享電池安裝 | 支持 |
物理指標
W | 380.00 mm |
D | 650.00 mm |
H | 860.00 mm |
重量 | 108.00 KG |
顏色 | 黑色 |
環(huán)境
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-1500米 |
存儲溫度 | -5 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設備表面 1 m 處 | <60.00 dB |
保修
Delta-H-GES153H3 安裝技術(shù)說(shuō)明
15K
輸入線(xiàn)徑 | 4mm2 |
輸入空開(kāi) | 20A |
輸出線(xiàn)徑 | 2.5mm2 |
輸出空開(kāi) | 20A |
地線(xiàn)線(xiàn)徑 | 4mm2 |
外接電池空開(kāi) | 30A |
外接電池線(xiàn)徑 | 6mm2 |
http://m.musikzentral.com