北京嘉銘恒達科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品有:科士達UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽(yáng)光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪(fǎng)問(wèn)北京嘉銘恒達科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
優(yōu) 點(diǎn) 與 特 性:
在線(xiàn)式雙變換設計,*隔離市電及油機可能存在的各類(lèi)電網(wǎng)污染及電網(wǎng)故障對負載的影響;
輸出功率因數0.9,適應大規模采用功率因數校正技術(shù)的服務(wù)器計算機及網(wǎng)絡(luò )中心,比傳統UPS帶載能力增加10%以上;
多種輸入諧波抑制技術(shù),提高電能利用率;
**強輸出過(guò)載及短路能力,確保系統穩定性和極限狀態(tài)的系統安全;
智能化電池管理,自動(dòng)維護電池,延長(cháng)使用壽命;
分層獨立式風(fēng)道和冗余風(fēng)扇設計,電路板三防漆防護,內置防塵濾網(wǎng),具有*散熱和惡劣環(huán)境下的有效防護功能。
采用**的DSP及全數字控制技術(shù),系統穩定性高;
零相移輸出隔離變壓器,減小零地電壓和負載諧波電流對逆變器的影響;
**的分散式自主并聯(lián)技術(shù),*集中旁路柜,可實(shí)現8臺并聯(lián);
**寬輸入電壓、頻率范圍,適應惡劣電網(wǎng)環(huán)境;
10.4英寸**大彩色觸摸屏,圖形化顯示界面,顯示內容豐富,直觀(guān);
標配上下進(jìn)線(xiàn),方便用戶(hù)合理配線(xiàn)。
較 適 合 于:
銀行、金融及保險 化工/石油化工(不含石油和天然氣) 電信
規 格 參 數:
功 率 | 500kVA/450kW | 600kVA/540kW | 800kVA/720kW | |
12脈沖 | ||||
物理參數 | ||||
寬×深×高(mm) | 2835×1000×1950 | 3955×1090×1950 | ||
重量(kg) | 3690 | 6390 | ||
輸入特性(整流器) | ||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac,三相三線(xiàn) | |||
額定工作頻率 | 50Hz | |||
輸入電壓范圍 | -23%~+15%(±25%可調) | |||
輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz | |||
輸入功率因數 | 可達0.98(加諧波濾波器時(shí)) | |||
輸入電流諧波(THDi) | <3%(加諧波濾波器時(shí)) | |||
輸入功率緩啟動(dòng)功能 | 有,5-300秒可設置 | |||
整流器輸出特性 | ||||
充電器輸出穩壓精度 | 1% | |||
直流紋波低壓 | ≤1% | |||
輸出特性(逆變器) | ||||
逆變器輸出電壓 | 380/400/415Vac,三相四線(xiàn) | |||
輸出功率因數 | 0.9 | |||
電壓穩定性 | 穩態(tài) | <±1%典型值 | ||
瞬態(tài) | <±5%典型值 | |||
穩態(tài)響應時(shí)間 | 20ms時(shí)間內恢復到±1% | |||
逆變器過(guò)載能力 | 110%過(guò)載1小時(shí),125%過(guò)載10分鐘,150%過(guò)載60秒 | |||
相移轉性 | 帶**均衡負載時(shí) | <0.5° | ||
帶**不均衡負載時(shí) | <1° | |||
總諧波含量 THDv | **線(xiàn)性負載 | 較低至<1% | ||
**非線(xiàn)性負載 | <2.5% | |||
旁 路 | ||||
旁路輸入電壓 | 380/400/415Vac,三相四線(xiàn) | |||
旁路電壓范圍 | -20%~15%范圍內的其它值可通過(guò)軟件設置 | |||
系 統 | ||||
頻 率 | 50Hz | |||
市電同步跟蹤范圍 | ±6% | |||
實(shí)測頻率精度(內部時(shí)鐘) | 50Hz/60Hz±0.02% | |||
逆變器效率 | 高達97% | |||
工作環(huán)境 | ||||
運行溫度范圍 | 0~40℃ | |||
存儲溫度 | -25~70℃(不含電池) | |||
相對濕度 | 5~95%不凝露 | |||
較大運行高度 | ≤海拔1500m,1500m以上每增加100m,所帶負載減少1% | |||
噪音(1m) | <75dB | |||
保護等級 | IP20 | |||
符合標準 | 安規:IEC60950-1,IEC62040-1-1,UL1778,電磁兼容:IEC62040-2 CLASS A,E**0091-2 CLASS A,
|
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達科技有限公司 m.musikzentral.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設 京ICP備2020046794號網(wǎng)站地圖