北京嘉銘恒達科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品有:科士達UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽(yáng)光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪(fǎng)問(wèn)北京嘉銘恒達科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
選件產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 |
電池選件 | |
ITA BCI0020k02 | ITA2 5-20KVA UPS電池模塊,內含16節12V9Ah電池,3U高,支持塔式/機架式安裝 |
ITA BCI0020k02L3 | 電池箱與UPS連接線(xiàn)纜 |
監控卡 | |
485卡 | 485卡,用于UPS通過(guò)串行通訊方式上傳監控信息 |
溫度傳感器 | 帶LCD顯示屏,用于UPS溫度補償功能或接入RDU-SIC通訊卡 |
溫濕度傳感器 | 帶LCD顯示屏,用于UPS溫度補償功能或接入RDU-SIC通訊卡 |
POD | |
單機POD | 用于UPS單機系統的輸出配電,帶維修旁路功能 |
1+1并機 POD | 用于UPS 1+1并機系統的輸出配電,帶維修旁路功能 |
監控軟件 | |
安全關(guān)機軟件 | 用于遠程實(shí)現服務(wù)器自動(dòng)關(guān)機 |
系統選件 | |
滑動(dòng)導軌 | 用于UPS主機、電池模塊和POD上架安裝使用 |
艾默生UPS電源電池后備時(shí)間速查表(電池模塊)
機型 | 電池模塊數量 | 后備時(shí)間 | |||||||||
5kW | 4.5kW | 4kW | 3.5kW | 3kW | 2.5kW | 2kW | 1.5kW | 1kW | 0.5kW | ||
5kVA | 1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15.0 | 20.5 | 30.0 | 49.5 | 103.5 |
2 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 25.0 | 30.5 | 39.0 | 51.0 | 70.0 | 108.0 | 235.0 | |
3 | 27.0 | 31.0 | 36.0 | 42.5 | 51.0 | 63.0 | 80.5 | 110.0 | 177.0 | 368.5 | |
4 | 39.5 | 45.0 | 51.5 | 60.0 | 71.5 | 87.0 | 104.0 | 156.5 | 246.5 | 502.0 | |
5 | 51.5 | 58.0 | 66.5 | 77.0 | 91.5 | 111.5 | 146.0 | 203.5 | 316.0 | 635.5 | |
6 | 63.5 | 71.5 | 81.5 | 94.5 | 111.5 | 139.5 | 181.5 | 250.5 | 386.0 | 768.5 | |
機型 | 電池模塊數量 | 后備時(shí)間 | |||||||||
10kW | 9kW | 8kW | 7kW | 6kW | 5kW | 4kW | 3kW | 2kW | 1kW | ||
10kVA | 2 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 11.5 | 15.0 | 20.5 | 30.5 | 51.0 | 108.0 |
3 | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | 51.0 | 80.5 | 177.0 | |
4 | 12.5 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 31.0 | 39.5 | 51.5 | 71.5 | 110.5 | 246.5 | |
5 | 18.0 | 21.0 | 25.0 | 30.0 | 41.5 | 51.5 | 66.5 | 91.5 | 146.0 | 316.0 | |
6 | 23.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | 51.5 | 63.5 | 81.5 | 111.5 | 181.5 | 386.0 | |
機型 | 電池模塊數量 | 后備時(shí)間 | |||||||||
16kW | 14.4kW | 12.8kW | 11.2kW | 9.6kW | 8kW | 6.4kW | 4.8kW | 3.2kW | 1.6kW | ||
16kVA | 4 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 13.0 | 16.0 | 21.0 | 28.5 | 41.5 | 66.5 | 145.0 |
6 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 24.5 | 28.5 | 36.5 | 48.0 | 66.5 | 104.0 | 233.5 | |
8 | 21.0 | 24.5 | 28.5 | 34.0 | 41.5 | 52.0 | 67.0 | 92.0 | 147.5 | 322.0 | |
10 | 28.5 | 33.0 | 38.5 | 45.5 | 54.5 | 67.0 | 86.0 | 118.5 | 192.5 | 410.5 | |
12 | 35.5 | 41.5 | 48.0 | 56.0 | 67.0 | 82.0 | 105.0 | 148.5 | 240.5 | 498.5 | |
機型 | 電池模塊數量 | 后備時(shí)間 | |||||||||
20kW | 18kW | 16kW | 14kW | 12kW | 10kW | 8kW | 6kW | 4kW | 2kW | ||
20kVA | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15.0 | 21.0 | 31.0 | 51.5 | 111.0 |
6 | 10.0 | 11.5 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 36.5 | 51.5 | 81.5 | 181.5 | |
8 | 15.0 | 17.5 | 21.0 | 25.5 | 31.0 | 39.5 | 52.0 | 72.0 | 112.0 | 252.5 | |
10 | 21.0 | 24.5 | 28.5 | 34.0 | 41.5 | 52.0 | 67.0 | 92.5 | 148.0 | 324.0 | |
12 | 27.0 | 31.5 | 36.5 | 43.0 | 52.0 | 64.0 | 82.0 | 112.5 | 184.0 | 395.0 |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達科技有限公司 m.musikzentral.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設 京ICP備2020046794號網(wǎng)站地圖