北京嘉銘恒達科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品有:科士達UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽(yáng)光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪(fǎng)問(wèn)北京嘉銘恒達科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
功率范圍:1KVA~15KVA
工作方式:?jiǎn)芜M(jìn)單出工頻雙變換在線(xiàn)式· 外接SNMP適配器,UPS具有遠程網(wǎng)絡(luò )管理功能,提供即時(shí)的UPS資料和電源信息,通過(guò)各種網(wǎng)絡(luò )管理系統進(jìn)行通訊和管理。
1.高**性,市場(chǎng)保有量**過(guò)20萬(wàn)臺。
2.電網(wǎng)適應性強,適用電網(wǎng)波動(dòng)大的區域。
3.帶載能力強,適合工礦企業(yè),適用于各類(lèi)負載。
4.逆變器設計采用**技術(shù)整機較**93.5%,****同類(lèi)產(chǎn)品。
5.自帶直流冷啟動(dòng)裝置。
6.智能電池管理技術(shù),三段式充電方式,自帶電池周期自檢功能。
7.產(chǎn)品擁有泰爾,節能,CE,TUV,UL,抗震等相關(guān)認證。
型號 | GP801 | GP802 | GP803 | GP804 | GP806 | GP808 | GP810 | GP812 | GP815 | GP820 |
額定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 4/3.2 | 6/4.8 | 8/6.4 | 10/8 | 12/9.6 | 15/12 | 20 / 16 |
主路輸入規格 | ||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220或230 | |||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 150~310(AVR) | |||||||||
相數 | 單相三線(xiàn)(L+N+PE) | |||||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 50 / 60±10% | |||||||||
輸入功率因數 | >0.97(加濾波器) | |||||||||
旁路輸入規格 | ||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220或230 | |||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 170~270 | |||||||||
相數 | 單相三線(xiàn)(L+N) | |||||||||
旁路同步跟蹤范(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
輸出規格 | ||||||||||
電壓(Vac) | 220±0.5%或230±0.5% | |||||||||
輸出功率因數 | 0.8 | |||||||||
頻率(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤ 2%(**線(xiàn)性負載) | |||||||||
切換時(shí)間(ms) | 0 | |||||||||
整機效率 | >85% | >92% | ||||||||
過(guò)載能力 | 負載≤125%,10min;≤150%,200ms | |||||||||
電池 | ||||||||||
電池電壓(Vdc) | 48(4節);192(16節) | 192 (16節) | ||||||||
環(huán)境 | ||||||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | |||||||||
儲存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | |||||||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,**過(guò)1500m時(shí)按GB/T 3859.2規定降額使用 | |||||||||
噪音(dB) | <55 | |||||||||
其它功能 | ||||||||||
告警功能 | 輸出過(guò)載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | |||||||||
保護功能 | 輸出短路、過(guò)載、過(guò)溫、電池欠壓、輸出過(guò)欠壓 | |||||||||
通信功能 | 干接點(diǎn)(選件)、RS232通訊界面、SNMP網(wǎng)絡(luò )界面(選件) | |||||||||
機械特性 | ||||||||||
凈重(S / H)kg | 80/45 | 85/50 | 99/54 | 102/57 | 108/63 | 92 | 100 | 125 | 180 | 200 |
尺寸 (W×D×H)mm | 250×500×635 | 305×585×864 | 409×798×1044 | |||||||
執行標準 |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達科技有限公司 m.musikzentral.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設 京ICP備2020046794號網(wǎng)站地圖