北京嘉銘恒達科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品有:科士達UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽(yáng)光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪(fǎng)問(wèn)北京嘉銘恒達科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
1.高**性,市場(chǎng)保有量**過(guò)3萬(wàn)臺。
2.采用雙DSP及全數字控制技術(shù),系統穩定性高。
3.內置H級輸出隔離變壓器,帶載能力強。
4.**的分散式自主并聯(lián)技術(shù),*集中旁路柜,較大可實(shí)現6臺并聯(lián)。
5.智能化電池管理功能,電池周期自檢,電池EOD時(shí)間自動(dòng)調節,自動(dòng)維護電池,延長(cháng)電池使用壽命。
6.5.7英寸**大液晶顯示屏,中英文顯示界面,向用戶(hù)準確地顯示UPS工作狀況信息,方便用戶(hù)的管理。
7.全系列擁有泰爾、節能、CE等認證,產(chǎn)品質(zhì)量有**。
8.獨立式密閉風(fēng)道和冗余風(fēng)扇設計,所有電路板三防漆防護,內置防塵濾網(wǎng),具有*散熱和惡劣環(huán)境下的有效防護功能。
9.標配電池接觸器,電池低壓時(shí)自動(dòng)斷開(kāi)電池避免過(guò)放電損壞電池,好的**電池使用壽命。
10.可定制能量反灌吸收裝置,適用回饋性負載。
11.可選配并機共用電池組功能,為用戶(hù)節約電池成本
型號 | EP10 | EP20 | EP30 | EP40 | EP60 | EP80 | EP100 | EP120 | EP160 | EP200 |
額定容量(KVA/KW) | 10/9 | 20/18 | 30/27 | 40/36 | 60/54 | 80/72 | 100/90 | 120/108 | 160/144 | 200/180 |
主路輸入規格 | ||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | |||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | ±25% | |||||||||
相數 | 三相四線(xiàn) | |||||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 45~55 / 55~65 | |||||||||
輸入功率因數 | 0.97(加濾波器) | |||||||||
旁路輸入規格 | ||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | |||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | +10%,+15%,+20%(可設); -10%,-20%,-30%,-40%(可設) | |||||||||
相數 | 三相五線(xiàn) | |||||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | ±2(±0.5,±1,±2,±3可設) | |||||||||
輸出規格 | ||||||||||
電壓(Vac) | 380(或400 / 415)±1% | |||||||||
輸出功率因數 | 0.9(滯后) | |||||||||
頻率(Hz) | 自動(dòng)跟蹤旁路頻率 | |||||||||
波形 | 正弦波THDV ≤2%(**線(xiàn)性負載) | 正弦波THDV ≤1%(**線(xiàn)性負載) | ||||||||
切換時(shí)間(ms) | 0 | |||||||||
整機效率(%) | >92% | |||||||||
過(guò)載能力 | 負載≤110%,60min;≤125%,10min;≤150%,1min | |||||||||
電池 | ||||||||||
電池電壓(Vdc) | 384(360~384可選) | 384(360~408可選) | ||||||||
環(huán)境 | ||||||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | |||||||||
儲存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | |||||||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,**過(guò)1500m時(shí)按GB/T 3859.2規定降額使用 | |||||||||
噪音(dB) | <58 | <68 | ||||||||
其它功能 | ||||||||||
告警功能 | 輸出過(guò)載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能并支持歷史記錄查詢(xún) | |||||||||
保護功能 | 輸出短路、過(guò)載、過(guò)溫、電池欠壓、輸出過(guò)欠壓、風(fēng)扇故障告警(選配) | |||||||||
通訊功能 | 干接點(diǎn)、RS232、RS485、SNMP卡(選配) | |||||||||
機械特性 | ||||||||||
凈重(kg) | 217 | 273 | 316 | 330 | 483 | 525 | 800(6P) | 903(6P) | 980(6P) | 1030(6P) |
1300(12P) | 1450(12P) | 1645(12P) | 1715(12P) | |||||||
尺寸(W×D×H)mm | 570×800×1195 | 880×760×1600 | 1160×805×1600(6P) | 1400×945×1900(6P) | ||||||
1515×830×1600(12P) | 1640×1040×1900(12P) | |||||||||
執行標準 | YD/T 1095-2008 |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達科技有限公司 m.musikzentral.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設 京ICP備2020046794號網(wǎng)站地圖