北京嘉銘恒達科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品有:科士達UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽(yáng)光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪(fǎng)問(wèn)北京嘉銘恒達科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
科士達蓄電池采用全自動(dòng)的安全閥(VRLA),能防止氣體被吸入蓄電池影響其性能,同時(shí)也可防止因充電等所產(chǎn)生的氣體造成內壓異常而損壞蓄電池。全密閉蓄電池在正常浮充下不會(huì )有電解液及酸霧排出。同時(shí),采用自主**技術(shù)的蓄電池托盤(pán)與蓄電池配套使用,確保蓄電池組使用加安全。
1.電池容量:100AH~3000AH。
2.電池特性:高容量單體系列。浮充壽命可達15年。
3.應用范圍:通訊/電力(標配防漏液安全**托盤(pán))。
序號 | 型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 參考重量(kg) | 端子類(lèi)型 | |||||
10HR | 5HR | 1HR | 長(cháng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||
1.8V/C | 1.8V/C | 1.75V/C | |||||||||
1 | GFM100 | 2 | 100 | 90 | 60 | 171 | 72 | 205 | 229 | 5.9 | B2 |
2 | GFM200 | 2 | 200 | 180 | 120 | 172 | 111 | 329 | 365 | 13.1 | M3 |
3 | GFM300 | 2 | 300 | 270 | 180 | 171 | 151 | 330 | 366 | 18 | M3 |
4 | GFM400 | 2 | 400 | 360 | 240 | 210 | 171 | 329 | 363 | 25 | M3 |
5 | GFM500 | 2 | 500 | 450 | 300 | 241 | 172 | 331 | 366 | 29 | M3 |
6 | GFM600 | 2 | 600 | 540 | 360 | 301 | 175 | 331 | 366 | 35 | M3 |
7 | GFM800 | 2 | 800 | 720 | 480 | 410 | 175 | 330 | 365 | 49.5 | M3 |
8 | GFM1000 | 2 | 1000 | 900 | 600 | 475 | 175 | 328 | 365 | 56.3 | M3 |
9 | GFM1200 | 2 | 1200 | 1080 | 720 | 401 | 351 | 342 | 378 | 83.5 | M3 |
10 | GFM1500 | 2 | 1500 | 1350 | 900 | 401 | 351 | 342 | 378 | 92.6 | M3 |
11 | GFM2000 | 2 | 2000 | 1800 | 1200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 122 | M3 |
12 | GFM2500 | 2 | 2500 | 2250 | 1500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 160 | M3 |
13 | GFM3000 | 2 | 3000 | 2700 | 1800 | 712 | 353 | 341 | 382 | 174 | M3 |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達科技有限公司 m.musikzentral.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設 京ICP備2020046794號網(wǎng)站地圖