北京嘉銘恒達科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品有:科士達UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽(yáng)光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪(fǎng)問(wèn)北京嘉銘恒達科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
電壓:12V
荷電狀態(tài):免維護蓄電池
適應范圍:UPS電源/直流屏
類(lèi)型:膠體蓄電池
產(chǎn)品描述:德國陽(yáng)光蓄電池A500 系列采用凝膠電解質(zhì),無(wú)內部短路。熱容量大,熱消散能力強,對熱失控現象,自操作能力強 ;電池抗深放電能力強,**放電后仍可繼續接在負載上,在一月左右充電可恢復原容量95%
德國陽(yáng)光蓄電池A500 系列采用膠體技術(shù)
EUROBAT等級:普通電池
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C20 (Ah, 25℃, 1.75V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(cháng)(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A512/200 A | 12 | 200 | 518 | 274 | 238 | 67 |
A512/140 A | 12 | 140 | 513 | 223 | 223 | 47 |
A512/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 223 | 40 |
A512/115 A | 12 | 115 | 286 | 269 | 230 | 37.5 |
A512/85 A* | 12 | 85 | 330 | 171 | 236 | 29.2 |
A512/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
A512/65 A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
A512/60 G6 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
A512/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
A512/55 A | 12 | 55 | 261 | 135 | 230 | 18.1 |
A512/40 G6* | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
A512/40 A* | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
A512/30 G6* | 12 | 30 | 197 | 132 | 180 | 11.1 |
A512/25 G5* | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
A512/16 G5* | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 | 6 |
A506/10 S* | 6 | 10 | 152 | 51 | 98 | 2.1 |
A502/10 S | 2 | 10 | 53 | 51 | 98 | 0.7 |
A512/10 S* | 12 | 10 | 152 | 98 | 98 | 4 |
A512/6.5 S | 12 | 6.5 | 152 | 66 | 98 | 2.6 |
A506/6.5 S | 6 | 6.5 | 152 | 35 | 98 | 1.3 |
A506/4.2 S | 6 | 4.2 | 52 | 62 | 102 | 0.9 |
A512/3.5 S* | 12 | 3.5 | 135 | 67 | 67 | 1.5 |
A508/3.5 S | 8 | 3.5 | 179 | 34 | 64 | 1 |
A506/3.5 S | 6 | 3.5 | 135 | 35 | 64 | 0.7 |
A504/3.5 S | 4 | 3.5 | 91 | 35 | 64 | 0.5 |
A512/2 S* | 12 | 2 | 179 | 34 | 64 | 1 |
A512/1.2 S* | 12 | 1.2 | 98 | 98 | 50 | 0.65 |
A506/1.2 S | 6 | 1.2 | 97 | 26 | 56 | 0.33 |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達科技有限公司 m.musikzentral.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設 京ICP備2020046794號網(wǎng)站地圖